রহমাতের ১০ দিন | ||||
রমজান | তারিখ | বার | সেহরীর শেষ সময় | ইফতার |
০১ | ০৭ জুন | মঙ্গলবার | ৩:৪৪ | ৬:৪৪ |
০২ | ০৮ জুন | বুধবার | ৩:৪৪ | ৬:৪৫ |
০৩ | ০৯ জুন | বৃহস্পতিবার | ৩:৪৪ | ৬:৪৫ |
০৪ | ১০ জুন | শুক্রবার | ৩:৪৪ | ৬:৪৬ |
০৫ | ১১ জুন | শনিবার | ৩:৪৪ | ৬:৪৬ |
০৬ | ১২ জুন | রবিবার | ৩:৪৪ | ৬:৪৬ |
০৭ | ১৩ জুন | সোমবার | ৩:৪৪ | ৬:৪৭ |
০৮ | ১৪ জুন | মঙ্গলবার | ৩:৪৪ | ৬:৪৭ |
০৯ | ১৫ জুন | বুধবার | ৩:৪৪ | ৬:৪৭ |
১০ | ১৬ জুন | বৃহস্পতিবার | ৩:৪৪ | ৬:৪৮ |
মাগফিরাতের ১০ দিন | ||||
রমজান | তারিখ | বার | সেহরীর শেষ সময় | ইফতার |
১১ | ১৭ জুন | শুক্রবার | ৩:৪৪ | ৬:৪৮ |
১২ | ১৮ জুন | শনিবার | ৩:৪৪ | ৬:৪৮ |
১৩ | ১৯ জুন | রবিবার | ৩:৪৫ | ৬:৪৮ |
১৪ | ২০ জুন | সোমবার | ৩:৪৫ | ৬:৪৯ |
১৫ | ২১ জুন | মঙ্গলবার | ৩:৪৫ | ৬:৪৯ |
১৬ | ২২ জুন | বুধবার | ৩:৪৫ | ৬:৪৯ |
১৭ | ২৩ জুন | বৃহস্পতিবার | ৩:৪৫ | ৬:৪৯ |
১৮ | ২৪ জুন | শুক্রবার | ৩:৪৬ | ৬:৪৯ |
১৯ | ২৫ জুন | শনিবার | ৩:৪৬ | ৬:৪৯ |
২০ | ২৬ জুন | রবিবার | ৩:৪৬ | ৬:৫০ |
নাজাতের ১০ দিন | ||||
রমজান | তারিখ | বার | সেহরীর শেষ সময় | ইফতার |
২১ | ২৭ জুন | সোমবার | ৩:৪৭ | ৬:৫০ |
২২ | ২৮ জুন | মঙ্গলবার | ৩:৪৭ | ৬:৫০ |
২৩ | ২৯ জুন | বুধবার | ৩:৪৭ | ৬:৫০ |
২৪ | ৩০ জুন | বৃহস্পতিবার | ৩:৪৮ | ৬:৫০ |
২৫ | ০১ জুলাই | শুক্রবার | ৩:৪৮ | ৬:৫০ |
২৬ | ০২ জুলাই | শনিবার | ৩:৪৯ | ৬:৫০ |
২৭ | ০৩ জুলাই | রবিবার | ৩:৪৯ | ৬:৫০ |
২৮ | ০৪ জুলাই | সোমবার | ৩:৫০ | ৬:৫০ |
২৯ | ০৫ জুলাই | মঙ্গলবার | ৩:৫০ | ৬:৫০ |
৩০ | ০৬ জুলাই | বুধবার | ৩:৫১ | ৬:৫০ |
ঢাকার সময়ের সঙ্গে যোগ করতে হবে | ||
জেলা | সেহরি | ইফতার |
পটুয়াখালী, মাদারীপুর, ঝালকাঠি | ১ মিনিট | ১ মিনিট |
বরগুনা, রাজবাড়ী, শেরপুর, মানিকগঞ্জ, পিরোজপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল | ২ মিনিট | ২ মিনিট |
ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ,বাগেরহাট, সিরাজগঞ্জ, কুড়িগ্রাম | ৩ মিনিট | ৩ মিনিট |
গাইবান্ধা, খুলনা, নড়াইল, লালমনিরহাট, মাগুরা | ৪ মিনিট | ৪ মিনিট |
বগুড়া, পাবনা, রংপুর, ঝিনাইদহ,যশোর, কুষ্টিয়া | ৫ মিনিট | ৫ মিনিট |
সাতক্ষীরা, জয়পুরহাট, নাটোর, নওগাঁ | ৬ মিনিট | ৬ মিনিট |
চুয়াডাঙ্গা, নীলফামারী, রাজশাহী, দিনাজপুর | ৭ মিনিট | ৭ মিনিট |
মেহেরপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও | ৮ মিনিট | ৮ মিনিট |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৯ মিনিট | ৯ মিনিট |
ঢাকার সময়ের সঙ্গে বিয়োগ করতে হবে | ||
ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ | ১ মিনিট | ১ মিনিট |
ভোলা, চাঁদপুর, নরসিংদী, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, লক্ষীপুর | ২ মিনিট | ২ মিনিট |
নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৩ মিনিট | ৩ মিনিট |
কুমিল্লা, সুনামগঞ্জ | ৪ মিনিট | ৪ মিনিট |
হবিগঞ্জ, ফেনী | ৫ মিনিট | ৫ মিনিট |
মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, সিলেট | ৬ মিনিট | ৬ মিনিট |
কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি | ৭ মিনিট | ৭ মিনিট |
রাঙামাটি, বান্দরবান | ৮ মিনিট | ৮ মিনিট |
ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটি
0 comments: